<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forward&#62;&#62;</title>
	<atom:link href="http://forwarddigital.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forwarddigital.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jan 2020 12:23:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Innovatív megoldással keressük a jövő ALDI dolgozóit</title>
		<link>http://forwarddigital.hu/uncategorized/innovativ-megoldassal-keressuk-a-jovo-aldi-dolgozoit/</link>
		<comments>http://forwarddigital.hu/uncategorized/innovativ-megoldassal-keressuk-a-jovo-aldi-dolgozoit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2020 08:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forwarddigital.hu/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[A GDPR rendelet 2018-as életbe lépése mind a munkáltatóknak, mind a munkavállalóknak feladta a leckét. A foglalkoztatók számára nagy kihívást jelentett (és jelent mind a mai napig), hogy hogyan lehet az álláskeresőknek és leendő alkalmazottaknak egy olyan rendszert kialakítani, aminek segítségével bárki könnyedén megtalálhatja a kvalitásainak és érdeklődésének megfelelő pozíciót, amit aztán kényelmesen és gyorsan meg is tud pályázni – mindezt ráadásul úgy, hogy eközben a személyes adatai sem kerülnek illetéktelen kezekbe. Ennek a problémának a megoldására született meg ALDI Adél, az ALDI Magyarország karriertanácsadó chatbotja. A Facebook Messengerbe épített&#160;<a href="http://forwarddigital.hu/uncategorized/innovativ-megoldassal-keressuk-a-jovo-aldi-dolgozoit/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A GDPR rendelet 2018-as életbe lépése mind a munkáltatóknak, mind a munkavállalóknak feladta a leckét. A foglalkoztatók számára nagy kihívást jelentett (és jelent mind a mai napig), hogy hogyan lehet az álláskeresőknek és leendő alkalmazottaknak egy olyan rendszert kialakítani, aminek segítségével bárki könnyedén megtalálhatja a kvalitásainak és érdeklődésének megfelelő pozíciót, amit aztán kényelmesen és gyorsan meg is tud pályázni – mindezt ráadásul úgy, hogy eközben a személyes adatai sem kerülnek illetéktelen kezekbe.</p>
<p>Ennek a problémának a megoldására született meg ALDI Adél, az ALDI Magyarország karriertanácsadó chatbotja. A Facebook Messengerbe épített „virtuális HR-es” 2019. december közepe óta segíti az érdeklődőket a cég által ajánlott nyitott pozíciók közötti böngészésben és online jelentkezésében.</p>
<p>A chatbot fejlesztése során a legnagyobb kihívást az jelentette, hogy a potenciális munkakeresők mind a főbb demográfiai jellemzőik (kor, lakóhely), mind a digitális érettség és felhasználói szokásaik tekintetében igen széles skálán mozognak. Ezért a Talk-a-Bot chatbot-specialista csapatával és az ALDI Magyarországgal karöltve egy olyan szolgáltatást hoztunk létre, aminek a két legfontosabb jellemzője az alacsony a belépési küszöb, valamint a személyes adatok maximális védelme. Ennek köszönhetően – egy körülbelül féléven át tartó fejlesztési projekt eredményeként – ma már ALDI Adél fogadja és igyekszik a lehető legjobb tudása szerint megválaszolni a vállalatnál állást keresők kérdéseit.</p>
<p>Kíváncsi vagy, hogy milyen állást ajánlana neked ALDI Adél? Akkor köszönj rá az ALDI Karrier oldal Messengerén! Itt a link, amivel bármikor bekopoghatsz hozzá: <a href="https://www.messenger.com/t/KarrierALDI" target="_blank">m.me/KarrierALDI</a></p>
<p>Ha további részletekre is kíváncsi vagy, látogasd meg az ALDI Karrier Facebook oldalát: <a href="https://www.facebook.com/KarrierALDI/" target="_blank">https://www.facebook.com/KarrierALDI/</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forwarddigital.hu/uncategorized/innovativ-megoldassal-keressuk-a-jovo-aldi-dolgozoit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiderítettük, tényleg bárkiből lehet-e ALDI-s!</title>
		<link>http://forwarddigital.hu/uncategorized/kideritettuk-tenyleg-barkibol-lehet-aldi-s/</link>
		<comments>http://forwarddigital.hu/uncategorized/kideritettuk-tenyleg-barkibol-lehet-aldi-s/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2019 09:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forwarddigital.hu/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[Az ALDI Magyarország HR-osztályának toborzásért felelős csapata 2019-ben izgalmas kihívás elé állított minket: a közösségi média oldalaikra egy influencer videósorozatot szerettek volna létrehozni, amivel úgy tudják népszerűsíteni az értékesítési és logisztikai pozícióikat az álláskeresők körében, hogy mindeközben az ALDI Magyarország is egy korrekt és szerethető munkáltatóként jelenik meg a legnépszerűbb közösségi platformokon. Azaz egyszerre kellett a munkáltatói márkát építeni, a közönséget edukálni és kiszolgálni a toborzási célokat. Ráadásul mindezt úgy, hogy a videók a potenciális célcsoportunk számára szórakoztatóak, mégis informatívak legyenek. Az ALDI Magyarország a kampány során teljeskörű szolgáltatást várt&#160;<a href="http://forwarddigital.hu/uncategorized/kideritettuk-tenyleg-barkibol-lehet-aldi-s/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az ALDI Magyarország HR-osztályának toborzásért felelős csapata 2019-ben izgalmas kihívás elé állított minket: a közösségi média oldalaikra egy influencer videósorozatot szerettek volna létrehozni, amivel úgy tudják népszerűsíteni az értékesítési és logisztikai pozícióikat az álláskeresők körében, hogy mindeközben az ALDI Magyarország is egy korrekt és szerethető munkáltatóként jelenik meg a legnépszerűbb közösségi platformokon. Azaz egyszerre kellett a munkáltatói márkát építeni, a közönséget edukálni és kiszolgálni a toborzási célokat. Ráadásul mindezt úgy, hogy a videók a potenciális célcsoportunk számára szórakoztatóak, mégis informatívak legyenek. Az ALDI Magyarország a kampány során teljeskörű szolgáltatást várt tőlünk, így a kreatív koncepció fejlesztésétől a produkciós feladatokon át a social media támogatásig minden feladatot a Forward Digital, valamint alvállalkozó partnere, az EDS Kft. látott el.</p>
<p>A közös munka teljes sikerrel zárult. Mind a forgatás, mind az elkészült produktumok jól sikerültek, emellett a célközönség körében is pozitív fogadtatásra találtak a videók: a sorozat hat része több mint 1 millió megjelenést és 150 ezres nézettséget produkált YouTube-on, emellett az első rész még a hazai YouTube felkapott listára is felkerült!</p>
<p>Ha kíváncsi vagy a Szomszédnéni Produkciós Iroda közreműködésével készült, „Az áru útja” névre keresztelt videósorozatra, akkor látogass el az ALDI Magyarország YouTube-csatornájára! <a href="http://bit.ly/aldi-youtube-karrier" target="_blank">http://bit.ly/aldi-youtube-karrier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forwarddigital.hu/uncategorized/kideritettuk-tenyleg-barkibol-lehet-aldi-s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danone Actimel: Nemzetközi tendert nyertünk!</title>
		<link>http://forwarddigital.hu/tender/danone-actimel-nemzetkozi-tendert-nyertunk/</link>
		<comments>http://forwarddigital.hu/tender/danone-actimel-nemzetkozi-tendert-nyertunk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2019 09:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Danone]]></category>
		<category><![CDATA[Tender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forwarddigital.hu/?p=1385</guid>
		<description><![CDATA[A Danone Actimel magyarországi social media kommunikációjáért 2016 óta a Forward Digital felelt, azonban 2018 végén nemzetközi tender került kiírásra, melyben régiós szinten, a cseh, szlovák és magyar piacért felelős ügynökséget kerestek. A meghívásos tenderben végül a korábbi tapasztalatok, az integrált gondolkodásmód, a médiaszemléletű gondolkodás és az új kommunikációs stílusra történő ráérzés döntött a Forward Digital javára, így 2019 áprilisától immáron 3 ország social media kommunikációjáért vagyunk felelősek lead social media ügynökségként.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Danone Actimel magyarországi social media kommunikációjáért 2016 óta a Forward Digital felelt, azonban 2018 végén nemzetközi tender került kiírásra, melyben régiós szinten, a cseh, szlovák és magyar piacért felelős ügynökséget kerestek.</p>
<p>A meghívásos tenderben végül a korábbi tapasztalatok, az integrált gondolkodásmód, a médiaszemléletű gondolkodás és az új kommunikációs stílusra történő ráérzés döntött a Forward Digital javára, így 2019 áprilisától immáron 3 ország social media kommunikációjáért vagyunk felelősek lead social media ügynökségként.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forwarddigital.hu/tender/danone-actimel-nemzetkozi-tendert-nyertunk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immár az ALDI Magyarország HR osztályának dolgozunk!</title>
		<link>http://forwarddigital.hu/online-kampany/immar-az-aldi-magyarorszag-hr-osztalyanak-dolgozunk/</link>
		<comments>http://forwarddigital.hu/online-kampany/immar-az-aldi-magyarorszag-hr-osztalyanak-dolgozunk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2019 09:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALDI]]></category>
		<category><![CDATA[Online kampány]]></category>
		<category><![CDATA[Tender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forwarddigital.hu/?p=1381</guid>
		<description><![CDATA[A 2018 év végén lezajlott tenderezési eljárás végén a Forward Digital pályázatát találta a legjobbnak Magyarország piacvezető élelmiszer kiskereskedelmi márkája. Legfőbb feladatunk az ALDI Magyarország HR osztályának stratégiai támogatása, az ALDI Karrier felületeinek menedzsmentje, ami a munkáltatói márka építése mellett a munkaerőtoborzással kapcsolatos digitális feladatokat is magában foglalja.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A 2018 év végén lezajlott tenderezési eljárás végén a Forward Digital pályázatát találta a legjobbnak Magyarország piacvezető élelmiszer kiskereskedelmi márkája. Legfőbb feladatunk az ALDI Magyarország HR osztályának stratégiai támogatása, az ALDI Karrier felületeinek menedzsmentje, ami a munkáltatói márka építése mellett a munkaerőtoborzással kapcsolatos digitális feladatokat is magában foglalja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forwarddigital.hu/online-kampany/immar-az-aldi-magyarorszag-hr-osztalyanak-dolgozunk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bronz a DMBP versenyen!</title>
		<link>http://forwarddigital.hu/dij/bronz-a-dmbp-versenyen/</link>
		<comments>http://forwarddigital.hu/dij/bronz-a-dmbp-versenyen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2018 00:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALDI]]></category>
		<category><![CDATA[Díj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forwarddigital.hu/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[Az ALDI Magyarország Facebook kommunikációjával beadott pályázatunk bronz díjat kapott a 2017-es Digital Media Best Practice versenyen Social Media &#8211; Márkajelenlét a Facebookon kategóriában, ahol a zsűri az ALDI humort, az egyedi kommunikációt, a kiemelkedő organikus elérést és viralitást díjazta. A zsűri mellett a szaksajtó is rendszeresen beszámol posztjainkról, amire továbbra is nagyon büszkék vagyunk!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az ALDI Magyarország Facebook kommunikációjával beadott pályázatunk bronz díjat kapott a 2017-es Digital Media Best Practice versenyen Social Media &#8211; Márkajelenlét a Facebookon kategóriában, ahol a zsűri az ALDI humort, az egyedi kommunikációt, a kiemelkedő organikus elérést és viralitást díjazta. A zsűri mellett a szaksajtó is rendszeresen beszámol posztjainkról, amire továbbra is nagyon büszkék vagyunk!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forwarddigital.hu/dij/bronz-a-dmbp-versenyen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A tudatos márkaépítésért díjazták az Actimelt</title>
		<link>http://forwarddigital.hu/dij/a-tudatos-markaepitesert-dijaztak-az-actimelt/</link>
		<comments>http://forwarddigital.hu/dij/a-tudatos-markaepitesert-dijaztak-az-actimelt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2016 15:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Danone]]></category>
		<category><![CDATA[Díj]]></category>
		<category><![CDATA[actimel]]></category>
		<category><![CDATA[brandfestival]]></category>
		<category><![CDATA[danone]]></category>
		<category><![CDATA[díj]]></category>
		<category><![CDATA[márkaépítés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forwarddigital.hu/?p=1364</guid>
		<description><![CDATA[Az Actimel digitális lead ügynökségeként különösen büszkén jelentjük, hogy ügyfelünk Brand Excellence díjat kapott az idei BrandFestival konferencián. A szakmai zsűri a tudatos márkaépítést díjazta, idén első alkalommal. Objektív mérőszámok alapján vizsgálták, hogy az egyes márkák esetében a marketing milyen hozzáadott értékkel bír, és hogyan járul hozzá a piaci növekedéshez. Idén az FMCG cégek közül választottak győzteseket. Az Actimel a 360° Brand Excellence díjat kapta, míg a Tchibo az Online Excellence elismerést vihette haza. És akkor álljunk meg a 360 fokos díjnál!:) Mindez kifejezi, hogy nap mint nap mennyit tanulunk&#160;<a href="http://forwarddigital.hu/dij/a-tudatos-markaepitesert-dijaztak-az-actimelt/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az Actimel digitális lead ügynökségeként különösen büszkén jelentjük, hogy ügyfelünk <a href="http://www.kreativ.hu/cegek_es_piacok/cikk/ket_fmcg_ceget_dijaztak_a_brandfestivalon" target="_blank">Brand Excellence díjat kapott</a> az idei BrandFestival konferencián. A szakmai zsűri a tudatos márkaépítést díjazta, idén első alkalommal. Objektív mérőszámok alapján vizsgálták, hogy az egyes márkák esetében a marketing milyen hozzáadott értékkel bír, és hogyan járul hozzá a piaci növekedéshez.</p>
<p>Idén az FMCG cégek közül választottak győzteseket. Az Actimel a 360° Brand Excellence díjat kapta, míg a Tchibo az Online Excellence elismerést vihette haza.</p>
<p>És akkor álljunk meg a 360 fokos díjnál!:) Mindez kifejezi, hogy nap mint nap mennyit tanulunk közösen az Actimellel, és próbálunk ki olyan új és izgalmas koncepciókat, mint a moment marketing. Köszönjük, hogy részt vehetünk ebben az izgalmas márkaépítő feladatban, és gratulálunk mindenkinek, akinek része van ebben a díjban!</p>
<p>(A kép forrása: Kreatív)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forwarddigital.hu/dij/a-tudatos-markaepitesert-dijaztak-az-actimelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BKF-projektet kommunikálunk</title>
		<link>http://forwarddigital.hu/bkf/bkf-projektet-kommunikalunk/</link>
		<comments>http://forwarddigital.hu/bkf/bkf-projektet-kommunikalunk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2014 12:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BKF]]></category>
		<category><![CDATA[arculattervezés]]></category>
		<category><![CDATA[GEOMATECH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forwarddigital.hu/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[A Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola ügynökségünket bízta meg GEOMATECH – Geogebra programjának kommunikációs feladataival. Az egyedülálló kezdeményezés célja, hogy a főiskola által fejlesztett digitális tananyagok segítségével a diákok megszeressék a matematikát, valamint a természettudományos tárgyakat. A megbízás részeként kommunikációs tervet, valamint teljes kisarculatot készítünk a projekthez, illetve mi készítjük el a GEOMATECH önálló, többnyelvű és akadálymentesített weboldalát is.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola ügynökségünket bízta meg GEOMATECH – Geogebra programjának kommunikációs feladataival. Az egyedülálló kezdeményezés célja, hogy a főiskola által fejlesztett digitális tananyagok segítségével a diákok megszeressék a matematikát, valamint a természettudományos tárgyakat. A megbízás részeként kommunikációs tervet, valamint teljes kisarculatot készítünk a projekthez, illetve mi készítjük el a GEOMATECH önálló, többnyelvű és akadálymentesített weboldalát is.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forwarddigital.hu/bkf/bkf-projektet-kommunikalunk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GDF SUEZ tendert nyertünk</title>
		<link>http://forwarddigital.hu/uncategorized/gdf-suez-tendert-nyertunk/</link>
		<comments>http://forwarddigital.hu/uncategorized/gdf-suez-tendert-nyertunk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2013 09:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[GDF SUEZ]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forwarddigital.hu/?p=1317</guid>
		<description><![CDATA[Az első együttműködésünk az energiaipari cégcsoportba tartozó Égáz-Dégáz Zrt. PartnerGáz szolgáltatásának geotargetált kampánya. &#160; Biztosítást sokan kötnek, a biztonsági övet is bekötik legtöbben az autóban, és mindenki megtanítja a gyerekeiknek a biztonságos közlekedés szabályait. A földgáz biztonságos használatáról, a földgáz fogyasztó készülékek rendszeres karbantartásáról azonban sokan elfelejtkeznek. A PartnerGáz a biztonságos földgázhasználatban kíván segítséget nyújtani a fogyasztóknak. Mi pedig abban, hogy a médiatervezés és –vásárlás mellett az erről szóló kampánykreatívokat is elkészítettük.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Az első együttműködésünk az energiaipari cégcsoportba tartozó Égáz-Dégáz Zrt. PartnerGáz szolgáltatásának geotargetált kampánya.</strong></p>
<p><span id="more-1317"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Biztosítást sokan kötnek, a biztonsági övet is bekötik legtöbben az autóban, és mindenki megtanítja a gyerekeiknek a biztonságos közlekedés szabályait. A földgáz biztonságos használatáról, a földgáz fogyasztó készülékek rendszeres karbantartásáról azonban sokan elfelejtkeznek. A PartnerGáz a biztonságos földgázhasználatban kíván segítséget nyújtani a fogyasztóknak. Mi pedig abban, hogy a médiatervezés és –vásárlás mellett az erről szóló kampánykreatívokat is elkészítettük.</p>
<p><object width="640" height="360" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="SRC" value="http://club.forwarddigital.hu/gdf_suez/futesi_szezon/640x360/gdf_suez_futesi_szezon_640x360.swf" /><param name="src" value="http://club.forwarddigital.hu/gdf_suez/futesi_szezon/640x360/gdf_suez_futesi_szezon_640x360.swf" /><embed width="640" height="360" type="application/x-shockwave-flash" src="http://club.forwarddigital.hu/gdf_suez/futesi_szezon/640x360/gdf_suez_futesi_szezon_640x360.swf" SRC="http://club.forwarddigital.hu/gdf_suez/futesi_szezon/640x360/gdf_suez_futesi_szezon_640x360.swf" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forwarddigital.hu/uncategorized/gdf-suez-tendert-nyertunk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Csatornakiosztás alkalmazás a UPC weboldalán</title>
		<link>http://forwarddigital.hu/uncategorized/csatornakiosztas-alkalmazas-a-upc-weboldalan/</link>
		<comments>http://forwarddigital.hu/uncategorized/csatornakiosztas-alkalmazas-a-upc-weboldalan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 15:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forwarddigital.hu/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[A UPC megbízásából lefejlesztettük a upc.hu oldalán található csatornakiosztás alkalmazást és annak adminisztrációs felületét. Az alkalmazást mind megjelenésében, mind működésében felhasználóbaráttá tettük, hogy a megjelenő analóg, digitális kínálat mellett a HD tartalmak is nagy hangsúlyt kaphassanak. Mindezek mellett a kiegészítő csomagokat és a színes szórakoztató műsortartalmakat is be kellett mutatnunk egy képes ajánló segítségével. Kihívást jelentett az adminisztrációs oldalon a különböző települések egyedi elérhetőségű csomagjainak és kiegészítő csomagjainak, az egyszerű és átlátható lekezelése. A mintegy három hónapos fejlesztési és tesztelési ciklus után a végeredmény itt tekinthető meg: www.upc.hu/televizio/csatornakiosztas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A UPC megbízásából lefejlesztettük a upc.hu oldalán található csatornakiosztás alkalmazást és annak adminisztrációs felületét. Az alkalmazást mind megjelenésében, mind működésében felhasználóbaráttá tettük, hogy a megjelenő analóg, digitális kínálat mellett a HD tartalmak is nagy hangsúlyt kaphassanak. Mindezek mellett a kiegészítő csomagokat és a színes szórakoztató műsortartalmakat is be kellett mutatnunk egy képes ajánló segítségével. Kihívást jelentett az adminisztrációs oldalon a különböző települések egyedi elérhetőségű csomagjainak és kiegészítő csomagjainak, az egyszerű és átlátható lekezelése. A mintegy három hónapos fejlesztési és tesztelési ciklus után a végeredmény itt tekinthető meg: <a title="www.upc.hu/televizio/csatornakiosztas" href="http://www.upc.hu/televizio/csatornakiosztas" target="_blank">www.upc.hu/televizio/csatornakiosztas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forwarddigital.hu/uncategorized/csatornakiosztas-alkalmazas-a-upc-weboldalan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Purina &#124; Purina Pro Plan – Duo Délice bevezetése</title>
		<link>http://forwarddigital.hu/online-kampany/purina-purina-pro-plan-duo-delice-bevezetese/</link>
		<comments>http://forwarddigital.hu/online-kampany/purina-purina-pro-plan-duo-delice-bevezetese/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 07:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[Online kampány]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forwarddigital.hu/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[A Purina Pro Plan új Duo Délice termékének online bevezetéséhez kreatívokat – bannereket és portál-szponzorációs megjelenéseket – készítettünk. A márka site-on  pedig letölthető kupont helyeztünk el, hogy a kampány során kedvezményes kipróbálásra legyen lehetőség. &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>A Purina Pro Plan új Duo Délice termékének online bevezetéséhez kreatívokat – bannereket és portál-szponzorációs megjelenéseket – készítettünk. A <a href="http://www.purina-proplan.hu/" target="_blank">márka site</a>-on  pedig letölthető kupont helyeztünk el, hogy a kampány során kedvezményes kipróbálásra legyen lehetőség.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><em><img class="size-full wp-image-1300 aligncenter" title="2013-04-25- 12-25-38" src="http://forwarddigital.hu/wp-content/uploads/2013/04/2013-04-25-12-25-38.jpg" alt="" width="300" height="248" /></em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forwarddigital.hu/online-kampany/purina-purina-pro-plan-duo-delice-bevezetese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
